產品中心
PRODUCTS CNTER針對蛋白信息,技術人員進行結構預測分析,風險評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進行基因合成,避免移碼突變。
相關文章
ARTICLES項目服務名稱 | 服務編號 | |||
CHO細胞哺乳表達系統(tǒng)-增強套餐 | ABF4003-2 | |||
服務內容 | 服務描述 | 價格 | 周期 | |
1 | 密碼子優(yōu)化,基因合成 | 針對蛋白信息,技術人員進行結構預測分析,風險評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進行基因合成,避免移碼突變。 | 1.50/bp | 2~3周 |
2 | 亞克隆 | 利用PCR、膠回收、等技術手段將目的蛋白的基因導入適合載體中,構建穩(wěn)定質粒 | 500 | 3~5天 |
3 | 表達純化測試 | 在不同條件下試表達質粒(優(yōu)化條件包括表達溫度,誘導劑濃度,表達質粒種類等等);后選取克隆+表達條件100ml培養(yǎng)液小型培養(yǎng)測試;交付蛋白樣品 | 7500 | 5~7周 |
4 | 1L放大與純化 | 上述表達條件和克隆質粒大量發(fā)酵表達 | 12000 | 1~2周 |
5 | 干冰運輸樣品 | 免費運輸 | 0 | |
6 | 實驗報告 | 根據客戶提供實驗中各種結果;并可根據客戶需求提供各種質控服務(額外收費) | 0 | 1天 |
合計 | 20000(不含基因合成) | 8~13周 |
北京大興亦莊經濟開發(fā)區(qū)天驥智谷62號樓603
關注公眾號
Copyright © 2025 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備16059737號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml